Obecné informace: |
Model auta: | Daewoo Matiz 1.0 |
Značka auta | Daewoo |
Rok výroby auta | 2003 |
Kategorie auta | Malá auta s nízkou spotřebou |
Typ karoserie auta | Sedan |
Poháněná kola | Pohon předních kol |
Rozměry/objemy: |
Délka auta: | 3500 mm |
Šířka auta | 1500 mm |
Výška auta | 1490 mm |
Zavazadlový prostor auta | 980 l |
Prostor pro cestující | 3490 l |
Rozvor auta | 2350 mm |
Minimální průměr otáčení | 9 mm |
Počet sedadel | 4 |
Počet dveří | 5 |
Provozní hmotnost | 825 kg |
Největší technicky přípustná hmotnost | 1535 kg |
Největší technicky přípustná hmotnost přívěsu | 1100 kg |
Motor/palivo: |
Zdvihový objem | 994 cm3 |
Typ motoru | 4 valcový inline |
Umístění motoru | Vpředu příčný |
Počet válců | 2 |
Velikost válce | 68.5 x 67.5 mm (2.7 x 2.7 palců) |
Komprese | 9.3:1 |
Systém paliva | Vstřikování |
Druh paliva | Benzín |
Spotřeba - město | 8.2 l |
Spotřeba - mimo město | 5.3 l |
Spotřeba - kombinovaná | 6.4 l |
Objem nádrže | 38 l |
Rychlost / zrychlení / výkon: |
Max. rychlost | 152 km/h |
Zrychlení 0-100 km/h | 13.7 s |
Maximální výkon | 47.744 kW 5400 ot (64 l.s.) |
Poměr výkon / váha | 0.0578896 kW/kg |
Maximální točivý moment | 87 Nm/ 4200 ot |
Brzdy, chladicí systém, převodovka: |
Detaily brzd | Systém ABS |
Převodovka | Manuální 5-rychlostní |
Chladicí systém | Chladící kapalina |
Schéma mazání | Mokrá kliková skříň |
Transmise | Manuální 5-rychlostní |
Jíné údaje: |
Emise CO2 | 158 g/km |
Přední pneumatiky | 180/60-R14 |