Obecn� informace: |
Model auta: | Daihatsu Charade 1.0 CX Turbo |
Zna�ka auta | Daihatsu |
Rok v�roby auta | 1993 |
Kategorie auta | Mal� auta s n�zkou spot�ebou |
Zem� v�roby auta | Japonsko |
Typ karoserie auta | Hatchback |
Poh�n�n� kola | Pohon p�edn�ch kol |
Rozm�ry/objemy: |
D�lka auta: | 3620 mm |
���ka auta | 1610 mm |
V��ka auta | 1390 mm |
Prostor pro cestuj�c� | 3590 l |
Rozvor auta | 2350 mm |
Vzd�lenost od povrchu zem� | 170 mm |
Minim�ln� pr�m�r ot��en� | 10 mm |
Po�et sedadel | 5 |
Po�et dve�� | 5 |
Provozn� hmotnost | 823 kg |
Motor/palivo: |
Zdvihov� objem | 992 cm3 |
Typ motoru | 3 valcov� inline |
Um�st�n� motoru | Vp�edu p���n� |
Po�et v�lc� | 2 |
Velikost v�lce | 76.0 x 73.0 mm (3.0 x 2.9 palc�) |
Komprese | 21.5:1 |
Syst�m paliva | Turbo |
Druh paliva | Nafta |
Objem n�dr�e | 37 l |
Rychlost / zrychlen� / v�kon: |
Max. rychlost | 129 km/h |
Zrychlen� 0-50 mil/h | 13.9 s |
Zrychlen� 0-60 mil/h | 20.9 s |
Maxim�ln� v�kon | 34.316 kW 4800 ot (46 l.s.) |
Pom�r v�kon / v�ha | 0.0417014 kW/kg |
Maxim�ln� to�iv� moment | 85 Nm/ 2300 ot |
Brzdy, chladic� syst�m, p�evodovka: |
P�evodovka | Manu�ln� 5-rychlostn� |
Chladic� syst�m | Chlad�c� kapalina |
Sch�ma maz�n� | Mokr� klikov� sk��� |
Transmise | Manu�ln� 5-rychlostn� |
J�n� �daje: |
P�edn� pneumatiky | 160/70-SR13 |
Servisn� prohl�dky | po 20000 km |