Dluh - vnější: Vývoj a změny v čase : Libye

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20198 704 952 350 $ USA107,5657,67
20095 521 000 000 $ USA31,6414,14
20084 837 000 000 $ USA15,337,68
20074 492 000 000 $ USA7,115,27
20064 267 000 000 $ USA1,740,00
20054 267 000 000 $ USA1,741,74
20044 194 000 000 $ USA0,000,00
4 194 000 000 (2004)  4 267 000 000 (2005)  4 267 000 000 (2006)  4 492 000 000 (2007)  4 837 000 000 (2008)  5 521 000 000 (2009)  8 704 952 350 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Libye :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Benedikt, zítra Tibor