Dluh - vnější: Vývoj a změny v čase : Finsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20193 700 890 514 757 $ USA12 236,301 264,64
2009271 200 000 000 $ USA804,000,00
2008271 200 000 000 $ USA804,007,66
2007251 900 000 000 $ USA739,6718,99
2006211 700 000 000 $ USA605,670,00
2005211 700 000 000 $ USA605,67605,67
200430 000 000 000 $ USA0,000,00
30 000 000 000 (2004)  211 700 000 000 (2005)  211 700 000 000 (2006)  251 900 000 000 (2007)  271 200 000 000 (2008)  271 200 000 000 (2009)  3 700 890 514 757 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Finsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Žofie, zítra Přemysl