Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Súdán

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20196 629 015 943 kWh198,3495,09
20093 398 000 000 kWh52,930,00
20083 398 000 000 kWh52,933,03
20073 298 000 000 kWh48,4212,06
20062 943 000 000 kWh32,450,00
20052 943 000 000 kWh32,4532,45
20042 222 000 000 kWh0,000,00
2 222 000 000 (2004)  2 943 000 000 (2005)  2 943 000 000 (2006)  3 298 000 000 (2007)  3 398 000 000 (2008)  3 398 000 000 (2009)  6 629 015 943 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Súdán :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Šimon, zítra Vlasta