Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Mexiko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019236 709 957 573 kWh26,7917,18
2009202 000 000 000 kWh8,190,00
2008202 000 000 000 kWh8,1910,20
2007183 300 000 000 kWh-1,82-5,47
2006193 900 000 000 kWh3,860,00
2005193 900 000 000 kWh3,863,86
2004186 700 000 000 kWh0,000,00
186 700 000 000 (2004)  193 900 000 000 (2005)  193 900 000 000 (2006)  183 300 000 000 (2007)  202 000 000 000 (2008)  202 000 000 000 (2009)  236 709 957 573 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Mexiko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Šimon, zítra Vlasta