Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Tádžikistán

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201926 191 183 553 kWh80,3846,32
200917 900 000 000 kWh23,280,00
200817 900 000 000 kWh23,2822,10
200714 660 000 000 kWh0,96-2,59
200615 050 000 000 kWh3,650,00
200515 050 000 000 kWh3,653,65
200414 520 000 000 kWh0,000,00
14 520 000 000 (2004)  15 050 000 000 (2005)  15 050 000 000 (2006)  14 660 000 000 (2007)  17 900 000 000 (2008)  17 900 000 000 (2009)  26 191 183 553 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Tádžikistán :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Šimon, zítra Vlasta