Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Filipíny

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201957 895 739 296 kWh37,7223,08
200947 040 000 000 kWh11,890,00
200847 040 000 000 kWh11,890,38
200746 860 000 000 kWh11,475,35
200644 480 000 000 kWh5,800,00
200544 480 000 000 kWh5,805,80
200442 040 000 000 kWh0,000,00
42 040 000 000 (2004)  44 480 000 000 (2005)  44 480 000 000 (2006)  46 860 000 000 (2007)  47 040 000 000 (2008)  47 040 000 000 (2009)  57 895 739 296 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Filipíny :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Šimon, zítra Vlasta