Elektřina - výroba: Vývoj a změny v čase : Mexiko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019345 702 999 168 kWh74,0742,09
2009243 300 000 000 kWh22,510,00
2008243 300 000 000 kWh22,519,40
2007222 400 000 000 kWh11,986,31
2006209 200 000 000 kWh5,340,00
2005209 200 000 000 kWh5,345,34
2004198 600 000 000 kWh0,000,00
198 600 000 000 (2004)  209 200 000 000 (2005)  209 200 000 000 (2006)  222 400 000 000 (2007)  243 300 000 000 (2008)  243 300 000 000 (2009)  345 702 999 168 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Mexiko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Šimon, zítra Vlasta