Elektřina - výroba: Vývoj a změny v čase : Nigérie

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201940 744 752 161 kWh160,0284,28
200922 110 000 000 kWh41,100,00
200822 110 000 000 kWh41,10-1,86
200722 530 000 000 kWh43,7844,52
200615 590 000 000 kWh-0,510,00
200515 590 000 000 kWh-0,51-0,51
200415 670 000 000 kWh0,000,00
15 670 000 000 (2004)  15 590 000 000 (2005)  15 590 000 000 (2006)  22 530 000 000 (2007)  22 110 000 000 (2008)  22 110 000 000 (2009)  40 744 752 161 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Nigérie :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Šimon, zítra Vlasta