Export: Vývoj a změny v čase : Tunisko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201959 728 202 537 $ USA643,35203,19
200919 700 000 000 $ USA145,1830,03
200815 150 000 000 $ USA88,5531,62
200711 510 000 000 $ USA43,2511,75
200610 300 000 000 $ USA28,190,00
200510 300 000 000 $ USA28,1928,19
20048 035 000 000 $ USA0,000,00
8 035 000 000 (2004)  10 300 000 000 (2005)  10 300 000 000 (2006)  11 510 000 000 (2007)  15 150 000 000 (2008)  19 700 000 000 (2009)  59 728 202 537 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Tunisko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Šimon, zítra Vlasta