Export: Vývoj a změny v čase : Komory

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201941 949 580 $ USA49,8231,09
200932 000 000 $ USA14,290,00
200832 000 000 $ USA14,29-5,88
200734 000 000 $ USA21,430,00
200634 000 000 $ USA21,430,00
200534 000 000 $ USA21,4321,43
200428 000 000 $ USA0,000,00
28 000 000 (2004)  34 000 000 (2005)  34 000 000 (2006)  34 000 000 (2007)  32 000 000 (2008)  32 000 000 (2009)  41 949 580 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Komory :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Šimon, zítra Vlasta