Export: Vývoj a změny v čase : Nový Zéland

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201971 391 065 473 $ USA350,13141,76
200929 530 000 000 $ USA86,197,97
200827 350 000 000 $ USA72,4521,61
200722 490 000 000 $ USA41,801,26
200622 210 000 000 $ USA40,040,00
200522 210 000 000 $ USA40,0440,04
200415 860 000 000 $ USA0,000,00
15 860 000 000 (2004)  22 210 000 000 (2005)  22 210 000 000 (2006)  22 490 000 000 (2007)  27 350 000 000 (2008)  29 530 000 000 (2009)  71 391 065 473 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Nový Zéland :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Šimon, zítra Vlasta