HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Omán

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201940 398,48 $ USA208,3998,03
200920 400.00 $ USA55,737,37
200819 000.00 $ USA45,0431,94
200714 400.00 $ USA9,926,67
200613 500.00 $ USA3,050,75
200513 400.00 $ USA2,292,29
200413 100.00 $ USA0,000,00
13 100.00 (2004)  13 400.00 (2005)  13 500.00 (2006)  14 400.00 (2007)  19 000.00 (2008)  20 400.00 (2009)  40 398,48 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Omán :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Šimon, zítra Vlasta