HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Monako

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201936 666,67 $ USA35,8022,22
200930 000.00 $ USA11,110,00
200830 000.00 $ USA11,110,00
200730 000.00 $ USA11,1111,11
200627 000.00 $ USA0,000,00
200527 000.00 $ USA0,000,00
200427 000.00 $ USA0,000,00
27 000.00 (2004)  27 000.00 (2005)  27 000.00 (2006)  30 000.00 (2007)  30 000.00 (2008)  30 000.00 (2009)  36 666,67 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Monako :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Šimon, zítra Vlasta