HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Brunej

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019206 287 $ USA1 009,07281,31
200954 100 $ USA190,866,08
200851 000 $ USA174,1999,22
200725 600.00 $ USA37,638,47
200623 600.00 $ USA26,880,00
200523 600.00 $ USA26,8826,88
200418 600.00 $ USA0,000,00
18 600.00 (2004)  23 600.00 (2005)  23 600.00 (2006)  25 600.00 (2007)  51 000 (2008)  54 100 (2009)  206 287 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Brunej :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Šimon, zítra Vlasta