HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Súdán

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20193 069,80 $ USA61,5739,54
20092 200.00 $ USA15,7915,79
20081 900.00 $ USA0,00-20,83
20072 400.00 $ USA26,3214,29
20062 100.00 $ USA10,530,00
20052 100.00 $ USA10,5310,53
20041 900.00 $ USA0,000,00
1 900.00 (2004)  2 100.00 (2005)  2 100.00 (2006)  2 400.00 (2007)  1 900.00 (2008)  2 200.00 (2009)  3 069,80 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Súdán :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Šimon, zítra Vlasta