HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Ázerbájdžán

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201931 728,29 $ USA833,18233,98
20099 500.00 $ USA179,4118,75
20088 000.00 $ USA135,296,67
20077 500.00 $ USA120,5938,89
20065 400.00 $ USA58,8217,39
20054 600.00 $ USA35,2935,29
20043 400.00 $ USA0,000,00
3 400.00 (2004)  4 600.00 (2005)  5 400.00 (2006)  7 500.00 (2007)  8 000.00 (2008)  9 500.00 (2009)  31 728,29 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Ázerbájdžán :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Šimon, zítra Vlasta