HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Katar

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019594 553 $ USA2 665,36488,67
2009101 000 $ USA369,7715,30
200887 600 $ USA307,44193,96
200729 800.00 $ USA38,605,30
200628 300.00 $ USA31,638,85
200526 000.00 $ USA20,9320,93
200421 500.00 $ USA0,000,00
21 500.00 (2004)  26 000.00 (2005)  28 300.00 (2006)  29 800.00 (2007)  87 600 (2008)  101 000 (2009)  594 553 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Katar :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Šimon, zítra Vlasta