HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Uruguay

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201912 348,58 $ USA-3,530,39
200912 300.00 $ USA-3,9113,89
200810 800.00 $ USA-15,63-0,92
200710 900.00 $ USA-14,8410,10
20069 900.00 $ USA-22,66-1,00
200510 000.00 $ USA-21,88-21,88
200412 800.00 $ USA0,000,00
12 800.00 (2004)  10 000.00 (2005)  9 900.00 (2006)  10 900.00 (2007)  10 800.00 (2008)  12 300.00 (2009)  12 348,58 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Uruguay :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Šimon, zítra Vlasta