HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Malajsie

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201934 277,48 $ USA280,86118,33
200915 700.00 $ USA74,448,28
200814 500.00 $ USA61,1113,28
200712 800.00 $ USA42,226,67
200612 000.00 $ USA33,3315,38
200510 400.00 $ USA15,5615,56
20049 000.00 $ USA0,000,00
9 000.00 (2004)  10 400.00 (2005)  12 000.00 (2006)  12 800.00 (2007)  14 500.00 (2008)  15 700.00 (2009)  34 277,48 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Malajsie :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Šimon, zítra Vlasta