HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Kapverdy

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201931 434,03 $ USA2 145,29648,43
20094 200.00 $ USA200,0031,25
20083 200.00 $ USA128,57-46,67
20076 000.00 $ USA328,57-3,23
20066 200.00 $ USA342,860,00
20056 200.00 $ USA342,86342,86
20041 400.00 $ USA0,000,00
1 400.00 (2004)  6 200.00 (2005)  6 200.00 (2006)  6 000.00 (2007)  3 200.00 (2008)  4 200.00 (2009)  31 434,03 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Kapverdy :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Šimon, zítra Vlasta