HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Austrálie

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201964 333 $ USA121,8463,70
200939 300.00 $ USA35,525,36
200837 300.00 $ USA28,6212,01
200733 300.00 $ USA14,835,38
200631 600.00 $ USA8,97-1,25
200532 000.00 $ USA10,3410,34
200429 000.00 $ USA0,000,00
29 000.00 (2004)  32 000.00 (2005)  31 600.00 (2006)  33 300.00 (2007)  37 300.00 (2008)  39 300.00 (2009)  64 333 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Austrálie :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Šimon, zítra Vlasta