HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Kanada

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201965 123 $ USA118,5362,00
200940 200.00 $ USA34,904,15
200838 600.00 $ USA29,538,12
200735 700.00 $ USA19,805,31
200633 900.00 $ USA13,763,35
200532 800.00 $ USA10,0710,07
200429 800.00 $ USA0,000,00
29 800.00 (2004)  32 800.00 (2005)  33 900.00 (2006)  35 700.00 (2007)  38 600.00 (2008)  40 200.00 (2009)  65 123 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Kanada :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Šimon, zítra Vlasta