HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Polsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201935 551,67 $ USA220,2999,73
200917 800.00 $ USA60,369,88
200816 200.00 $ USA45,9512,50
200714 400.00 $ USA29,739,92
200613 100.00 $ USA18,023,15
200512 700.00 $ USA14,4114,41
200411 100.00 $ USA0,000,00
11 100.00 (2004)  12 700.00 (2005)  13 100.00 (2006)  14 400.00 (2007)  16 200.00 (2008)  17 800.00 (2009)  35 551,67 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Polsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Šimon, zítra Vlasta