HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Papua-Nová Guinea

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20192 694,31 $ USA22,4717,14
20092 300.00 $ USA4,559,52
20082 100.00 $ USA-4,55-22,22
20072 700.00 $ USA22,733,85
20062 600.00 $ USA18,188,33
20052 400.00 $ USA9,099,09
20042 200.00 $ USA0,000,00
2 200.00 (2004)  2 400.00 (2005)  2 600.00 (2006)  2 700.00 (2007)  2 100.00 (2008)  2 300.00 (2009)  2 694,31 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Papua-Nová Guinea :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Šimon, zítra Vlasta