HDP (v paritě kupní síly): Vývoj a změny v čase : Spojené království (Velká Británie)

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20193 789 073 111 700 $ USA127,4466,11
20092 281 000 000 000 $ USA36,917,09
20082 130 000 000 000 $ USA27,8510,48
20071 928 000 000 000 $ USA15,736,05
20061 818 000 000 000 $ USA9,12-2,62
20051 867 000 000 000 $ USA12,0612,06
20041 666 000 000 000 $ USA0,000,00
1 666 000 000 000 (2004)  1 867 000 000 000 (2005)  1 818 000 000 000 (2006)  1 928 000 000 000 (2007)  2 130 000 000 000 (2008)  2 281 000 000 000 (2009)  3 789 073 111 700 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Spojené království (Velká Británie) :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Šimon, zítra Vlasta