HDP (v paritě kupní síly): Vývoj a změny v čase : Botswana

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201977 046 653 236 $ USA442,58164,13
200929 170 000 000 $ USA105,4212,02
200826 040 000 000 $ USA83,3845,23
200717 930 000 000 $ USA26,272,28
200617 530 000 000 $ USA23,455,35
200516 640 000 000 $ USA17,1817,18
200414 200 000 000 $ USA0,000,00
14 200 000 000 (2004)  16 640 000 000 (2005)  17 530 000 000 (2006)  17 930 000 000 (2007)  26 040 000 000 (2008)  29 170 000 000 (2009)  77 046 653 236 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Botswana :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Šimon, zítra Vlasta