HDP (v paritě kupní síly): Vývoj a změny v čase : Irsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019426 771 709 894 $ USA267,27115,00
2009198 500 000 000 $ USA70,833,60
2008191 600 000 000 $ USA64,895,91
2007180 900 000 000 $ USA55,689,57
2006165 100 000 000 $ USA42,0820,60
2005136 900 000 000 $ USA17,8117,81
2004116 200 000 000 $ USA0,000,00
116 200 000 000 (2004)  136 900 000 000 (2005)  165 100 000 000 (2006)  180 900 000 000 (2007)  191 600 000 000 (2008)  198 500 000 000 (2009)  426 771 709 894 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Irsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Šimon, zítra Vlasta