HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS: Vývoj a změny v čase : Švýcarsko
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 13 000,00 | lidí | 0,00 | 0,00 |
2009 | 13 000.00 | lidí | 0,00 | 0,00 |
2008 | 13 000.00 | lidí | 0,00 | 0,00 |
2007 | 13 000.00 | lidí | 0,00 | 0,00 |
2006 | 13 000.00 | lidí | 0,00 | 0,00 |
2005 | 13 000.00 | lidí | 0,00 | 0,00 |
2004 | 13 000.00 | lidí | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Švýcarsko :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz