Import: Vývoj a změny v čase : Uganda

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201912 803 268 793 $ USA985,94257,73
20093 579 000 000 $ USA203,5619,98
20082 983 000 000 $ USA153,0132,64
20072 249 000 000 $ USA90,7539,86
20061 608 000 000 $ USA36,390,00
20051 608 000 000 $ USA36,3936,39
20041 179 000 000 $ USA0,000,00
1 179 000 000 (2004)  1 608 000 000 (2005)  1 608 000 000 (2006)  2 249 000 000 (2007)  2 983 000 000 (2008)  3 579 000 000 (2009)  12 803 268 793 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Uganda :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Šimon, zítra Vlasta