Import: Vývoj a změny v čase : Benin

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20193 477 210 749 $ USA378,95156,62
20091 355 000 000 $ USA86,6424,88
20081 085 000 000 $ USA49,4529,32
2007839 000 000 $ USA15,56-19,56
20061 043 000 000 $ USA43,660,00
20051 043 000 000 $ USA43,6643,66
2004726 000 000 $ USA0,000,00
726 000 000 (2004)  1 043 000 000 (2005)  1 043 000 000 (2006)  839 000 000 (2007)  1 085 000 000 (2008)  1 355 000 000 (2009)  3 477 210 749 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Benin :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Šimon, zítra Vlasta