Import: Vývoj a změny v čase : Botswana

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201912 963 112 030 $ USA639,48229,77
20093 931 000 000 $ USA124,2415,52
20083 403 000 000 $ USA94,1228,61
20072 646 000 000 $ USA50,94-21,48
20063 370 000 000 $ USA92,240,00
20053 370 000 000 $ USA92,2492,24
20041 753 000 000 $ USA0,000,00
1 753 000 000 (2004)  3 370 000 000 (2005)  3 370 000 000 (2006)  2 646 000 000 (2007)  3 403 000 000 (2008)  3 931 000 000 (2009)  12 963 112 030 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Botswana :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Šimon, zítra Vlasta