Import: Vývoj a změny v čase : Island

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201921 677 211 794 $ USA736,96231,30
20096 543 000 000 $ USA152,635,86
20086 181 000 000 $ USA138,658,14
20075 716 000 000 $ USA120,6924,75
20064 582 000 000 $ USA76,910,00
20054 582 000 000 $ USA76,9176,91
20042 590 000 000 $ USA0,000,00
2 590 000 000 (2004)  4 582 000 000 (2005)  4 582 000 000 (2006)  5 716 000 000 (2007)  6 181 000 000 (2008)  6 543 000 000 (2009)  21 677 211 794 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Island :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Šimon, zítra Vlasta