Import: Vývoj a změny v čase : Írán

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019229 811 409 553 $ USA809,78239,00
200967 790 000 000 $ USA168,3725,82
200853 880 000 000 $ USA113,3017,98
200745 670 000 000 $ USA80,807,46
200642 500 000 000 $ USA68,250,00
200542 500 000 000 $ USA68,2568,25
200425 260 000 000 $ USA0,000,00
25 260 000 000 (2004)  42 500 000 000 (2005)  42 500 000 000 (2006)  45 670 000 000 (2007)  53 880 000 000 (2008)  67 790 000 000 (2009)  229 811 409 553 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Írán :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Šimon, zítra Vlasta