Import: Vývoj a změny v čase : Komory

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019300 384 783 $ USA241,35110,06
2009143 000 000 $ USA62,500,00
2008143 000 000 $ USA62,5024,35
2007115 000 000 $ USA30,680,00
2006115 000 000 $ USA30,680,00
2005115 000 000 $ USA30,6830,68
200488 000 000 $ USA0,000,00
88 000 000 (2004)  115 000 000 (2005)  115 000 000 (2006)  115 000 000 (2007)  143 000 000 (2008)  143 000 000 (2009)  300 384 783 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Komory :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Šimon, zítra Vlasta