Import: Vývoj a změny v čase : Tonga

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019294 109 798 $ USA241,99111,59
2009139 000 000 $ USA61,630,00
2008139 000 000 $ USA61,6313,93
2007122 000 000 $ USA41,860,00
2006122 000 000 $ USA41,860,00
2005122 000 000 $ USA41,8641,86
200486 000 000 $ USA0,000,00
86 000 000 (2004)  122 000 000 (2005)  122 000 000 (2006)  122 000 000 (2007)  139 000 000 (2008)  139 000 000 (2009)  294 109 798 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Tonga :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Šimon, zítra Vlasta