Kojenecká úmrtnost: Vývoj a změny v čase : Litva
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 5,66 | úmrtí na 1000 dětí | -17,82 | -12,48 |
2009 | 6.47 | úmrtí na 1000 dětí | -6,10 | -1,52 |
2008 | 6.57 | úmrtí na 1000 dětí | -4,64 | -1,65 |
2007 | 6.68 | úmrtí na 1000 dětí | -3,05 | -1,47 |
2006 | 6.78 | úmrtí na 1000 dětí | -1,60 | -1,60 |
2005 | 6.89 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 | 6.89 | úmrtí na 1000 dětí | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Litva :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz