Zemní plyn - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Litva
Rok |
Hodnota |
Jednotka |
Počátek, % |
Předch, % |
2019 | 5 115 498 673 | m3 | 85,34 | 48,71 |
2009 | 3 440 000 000 | m3 | 24,64 | 0,00 |
2008 | 3 440 000 000 | m3 | 24,64 | 17,97 |
2007 | 2 916 000 000 | m3 | 5,65 | -5,94 |
2006 | 3 100 000 000 | m3 | 12,32 | 12,32 |
2005 | 2 760 000 000 | m3 | 0,00 | 0,00 |
2004 | 2 760 000 000 | m3 | 0,00 | 0,00 |
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2019
Zobrazit stát: Litva :::
Porovnat s jinými státy :
Zobrazit všechny země na světě
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz