Zemní plyn - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Polsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201923 723 484 387 m371,2944,83
200916 380 000 000 m318,270,00
200816 380 000 000 m318,275,13
200715 580 000 000 m312,494,07
200614 970 000 000 m38,0930,17
200511 500 000 000 m3-16,97-16,97
200413 850 000 000 m30,000,00
13 850 000 000 (2004)  11 500 000 000 (2005)  14 970 000 000 (2006)  15 580 000 000 (2007)  16 380 000 000 (2008)  16 380 000 000 (2009)  23 723 484 387 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Polsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Šimon, zítra Vlasta