Zemní plyn - výroba: Vývoj a změny v čase : Itálie

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20191 309 590 588 m3-91,55-86,51
20099 706 000 000 m3-37,340,00
20089 706 000 000 m3-37,34-15,53
200711 490 000 000 m3-25,82-15,20
200613 550 000 000 m3-12,52-12,52
200515 490 000 000 m30,000,00
200415 490 000 000 m30,000,00
15 490 000 000 (2004)  15 490 000 000 (2005)  13 550 000 000 (2006)  11 490 000 000 (2007)  9 706 000 000 (2008)  9 706 000 000 (2009)  1 309 590 588 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Itálie :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Šimon, zítra Vlasta