Recept online: Dýňová polévka: podrobné kalorické, energetické a nutriční hodnoty
Všechny recepty : Studené a teplé polévky : Evropská kuchyně : Jednoduchý :
Kalorické, nutriční hodnoty a živiny potraviny:
Parametr | na 100g | na 1 porci | DDM (100 g) | DDM (1 porce) |
Voda | 74,6 g | 271,0 g | | |
Energetická hodnota | 138,0 kcal | 501,2 kcal | 6,9 % | 25,1 % |
Energetická hodnota | 578 kJ | 2098 kJ | 7 % | 26 % |
Bílkoviny | 3,3 g | 12,0 g | 7,4 % | 26,8 % |
Tuk | 9,2 g | 33,6 g | 13,2 % | 47,9 % |
Minerální soli | 1,1 g | 4,0 g | 18,2 % | 66,0 % |
Sacharidy | 11,8 g | 42,7 g | 5,1 % | 18,6 % |
Vláknina | 1,6 g | 5,9 g | 6,8 % | 24,7 % |
Cukr | 1,3 g | 4,6 g | 1,4 % | 5,1 % |
Vápník | 31,6 mg | 114,6 mg | 3,2 % | 11,5 % |
Železo | 1,5 mg | 5,6 mg | 8,5 % | 30,9 % |
Hořčík | 18,6 mg | 67,6 mg | 4,7 % | 16,9 % |
Fosfor | 67,6 mg | 245,5 mg | 6,8 % | 24,6 % |
Draslík | 322,5 mg | 1 171,4 mg | 6,9 % | 24,9 % |
Sodík | 86,9 mg | 315,8 mg | 3,6 % | 13,2 % |
Zinek | 0,6 mg | 2,3 mg | 4,3 % | 15,5 % |
Měď | 0,2 mg | 0,8 mg | 11,2 % | 40,8 % |
Mangan | 0,3 mg | 1,1 mg | 14,8 % | 53,7 % |
Selen | 1,8 µg | 6,5 µg | 2,5 % | 9,2 % |
Vitamin C | 8,4 mg | 30,6 mg | 14,0 % | 51,0 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0,1 mg | 0,3 mg | 6,0 % | 21,9 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0,1 mg | 0,4 mg | 5,7 % | 20,9 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0,7 mg | 2,4 mg | 3,3 % | 11,9 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0,3 mg | 1,0 mg | 2,7 % | 9,8 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0,1 mg | 0,4 mg | 6,0 % | 21,8 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 34,4 µg | 125,0 µg | 8,6 % | 31,2 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 34,4 µg | 125,0 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 34,4 µg | 125,0 µg | | |
Choline | 8,3 mg | 30,1 mg | | |
Vitamín B12 | 0,0 µg | 0,1 µg | 0,3 % | 1,1 % |
Vitamín A | 5 238,8 MJ | 19 030,0 MJ | 104,8 % | 380,6 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 270,6 µg | 982,9 µg | 108,7 % | 394,7 % |
Vitamín A1 (retinol) | 10,6 µg | 38,4 µg | | |
Alfa-karoten | 354,6 µg | 1 287,9 µg | | |
Beta-karoten | 2 206,3 µg | 8 014,2 µg | | |
Beta-cryptoxanthin | 1 476,7 µg | 5 364,1 µg | | |
Lycopene (červená carotenoid) | 0,0 µg | 0,0 µg | | |
Lutein + zeazanthin | 1 154,3 µg | 4 193,0 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 1,0 mg | 3,6 mg | 8,7 % | 31,7 % |
Vitamín D | 0,0 µg | 0,1 µg | 0,4 % | 1,5 % |
Vitamín D | 0,9 MJ | 3,2 MJ | 0,2 % | 0,8 % |
Vitamín K (fylochinon) | 4,9 µg | 17,6 µg | 6,1 % | 22,0 % |
Nasycené mastné kyseliny | 3,2 g | 11,5 g | 15,8 % | 57,5 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 3,9 g | 14,1 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 1,0 g | 3,6 g | | |
Cholesterol | 10,0 mg | 36,5 mg | | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;
µg (mikrogram) - miliontina gramu;
mg (miligram) - tisícina gramu
DDM (GDA) - doporučené denní množství energie a živin
pro průměrného člověka (denní příjem 2000 kcal)
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz