Recept online: Pečená sekaná z mletého masa: podrobné kalorické, energetické a nutriční hodnoty
Všechny recepty : Masové pokrmy : Evropská kuchyně : Náročnější :
Kalorické, nutriční hodnoty a živiny potraviny:
Parametr | na 100g | na 1 porci | DDM (100 g) | DDM (1 porce) |
Voda | 72,0 g | 287,2 g | | |
Energetická hodnota | 146,6 kcal | 585,1 kcal | 7,3 % | 29,3 % |
Energetická hodnota | 614 kJ | 2449 kJ | 8 % | 30 % |
Bílkoviny | 5,0 g | 20,0 g | 11,1 % | 44,4 % |
Tuk | 9,2 g | 36,8 g | 13,2 % | 52,5 % |
Minerální soli | 2,0 g | 7,8 g | 32,5 % | 129,8 % |
Sacharidy | 11,8 g | 47,2 g | 5,1 % | 20,5 % |
Vláknina | 1,6 g | 6,2 g | 6,5 % | 26,0 % |
Cukr | 0,9 g | 3,8 g | 1,1 % | 4,2 % |
Vápník | 52,9 mg | 211,2 mg | 5,3 % | 21,1 % |
Železo | 1,5 mg | 6,1 mg | 8,5 % | 33,8 % |
Hořčík | 16,7 mg | 66,5 mg | 4,2 % | 16,6 % |
Fosfor | 62,5 mg | 249,2 mg | 6,2 % | 24,9 % |
Draslík | 201,1 mg | 802,4 mg | 4,3 % | 17,1 % |
Sodík | 492,5 mg | 1 965,0 mg | 20,5 % | 81,9 % |
Zinek | 0,9 mg | 3,4 mg | 5,8 % | 23,0 % |
Měď | 0,1 mg | 0,6 mg | 7,0 % | 28,1 % |
Mangan | 0,4 mg | 1,6 mg | 20,4 % | 81,3 % |
Selen | 7,5 µg | 30,0 µg | 10,7 % | 42,8 % |
Vitamin C | 5,0 mg | 20,0 mg | 8,4 % | 33,4 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0,1 mg | 0,4 mg | 7,4 % | 29,7 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0,1 mg | 0,6 mg | 8,6 % | 34,5 % |
Vitamin B3 (niacin) | 1,3 mg | 5,2 mg | 6,5 % | 25,9 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0,4 mg | 1,6 mg | 3,9 % | 15,7 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0,1 mg | 0,4 mg | 5,0 % | 20,1 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 20,0 µg | 79,9 µg | 5,0 % | 20,0 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folacin) | 5,3 µg | 21,0 µg | 2,6 % | 10,5 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 14,8 µg | 58,9 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 23,7 µg | 94,6 µg | | |
Choline | 29,2 mg | 116,7 mg | | |
Vitamín B12 | 0,2 µg | 0,8 µg | 3,1 % | 12,6 % |
Vitamín A | 761,7 MJ | 3 039,2 MJ | 15,2 % | 60,8 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 42,8 µg | 170,6 µg | 17,2 % | 68,5 % |
Vitamín A1 (retinol) | 5,6 µg | 22,3 µg | | |
Alfa-karoten | 118,3 µg | 472,1 µg | | |
Beta-karoten | 278,2 µg | 1 109,8 µg | | |
Beta-cryptoxanthin | 6,9 µg | 27,6 µg | | |
Lycopene (červená carotenoid) | 0,0 µg | 0,0 µg | | |
Lutein + zeazanthin | 59,1 µg | 235,8 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 0,3 mg | 1,0 mg | 2,3 % | 9,0 % |
Vitamín K (fylochinon) | 21,6 µg | 86,2 µg | 27,0 % | 107,8 % |
Nasycené mastné kyseliny | 3,1 g | 12,2 g | 15,3 % | 61,1 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 3,7 g | 14,7 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 4,8 g | | |
Cholesterol | 49,2 mg | 196,5 mg | | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;
µg (mikrogram) - miliontina gramu;
mg (miligram) - tisícina gramu
DDM (GDA) - doporučené denní množství energie a živin
pro průměrného člověka (denní příjem 2000 kcal)
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz