Největší města světa (TOP 1000 měst)

Název Obyvatele Nad. výška Stát Souřadnice
26. Bogota (Bogotá)7 102 6022 576 mCO4°35'N; 74°4'W
27. Hong Kong7 012 73889 mHK22°16'N; 114°9'E
28. Dhaka6 493 1774 mBD23°43'N; 90°24'E
29. Lahore6 312 576210 mPK31°32'N; 74°20'E
30. Rio De Janeiro6 023 7421 mBR22°53'S; 43°13'W
31. Baghdad5 672 51641 mIQ33°20'N; 44°23'E
32. Bangkok5 104 4752 mTH13°45'N; 100°31'E
33. Bangalore4 931 603917 mIN12°58'N; 77°34'E
34. Santiago4 837 248522 mCL33°27'S; 70°40'W
35. Calcutta4 631 81913 mIN22°34'N; 88°22'E
36. Toronto4 612 187119 mCA43°40'N; 79°25'W
37. Dagon4 477 6389 mMM16°46'N; 96°10'E
38. Sydney4 394 5851 mAU33°52'S; 151°13'E
39. Madras4 328 4167 mIN13°4'N; 80°16'E
40. Abia4 222 476150 mNG5°31'N; 7°52'E
41. Wuhan4 184 20623 mCN30°34'N; 114°16'E
42. Ogun4 054 27277 mNG7°13'N; 3°36'E
43. Saint Petersburg4 039 7515 mRU59°53'N; 30°15'E
44. Chongqing3 967 028265 mCN29°33'N; 106°33'E
45. Xian3 953 191
-
CN34°15'N; 108°56'E
46. Chengdu3 950 437530 mCN30°40'N; 104°4'E
47. Chittagong3 920 22225 mBD22°21'N; 91°48'E
48. Los Angeles3 877 129115 mUS34°3'N; 118°14'W
49. Alexandria3 811 512
-
EG31°11'N; 29°55'E
50. Tianjin3 766 2074 mCN39°8'N; 117°10'E

: předchozí (1-25) (26-50) (51-75) (76-100) (101-125) (126-150) (151-175) (176-200) (201-225) (226-250) (251-275) (276-300) (301-325) (326-350) (351-375) (376-400) (401-425) (426-450) (451-475) (476-500) (501-525) (526-550) (551-575) (576-600) (601-625) (626-650) (651-675) (676-700) (701-725) (726-750) (751-775) (776-800) (801-825) (826-850) (851-875) (876-900) (901-925) (926-950) (951-975) (976-1000) další :

Krok zpět,   Ukázat kontinenty ...





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz



IQ test online

Recepty online

Hry online

Test Jasnovidce

Výukový slovník English
Svátek má  Nikola, zítra Albert