Největší města světa (TOP 1000 měst)

Název Obyvatele Nad. výška Stát Souřadnice
176. Kaduna1 582 211704 mNG10°31'N; 7°26'E
177. Damascus1 576 843692 mSY33°30'N; 36°17'E
178. Phnom Penh1 573 54418 mKH11°33'N; 104°55'E
179. Barcelona1 570 378900 mES41°22'N; 2°10'E
180. Al-sham1 569 394692 mSY33°30'N; 36°17'E
181. Wien1 569 316169 mAT48°12'N; 16°22'E
182. Esfahan1 547 2411 566 mIR32°39'N; 51°40'E
183. Ludhiana1 545 476243 mIN30°53'N; 75°50'E
184. Changwat Nakhon Si Thammarat1 544 41011 mTH8°25'N; 99°58'E
185. Kobe1 528 48746 mJP34°40'N; 135°10'E
186. Bekasi1 520 20436 mID6°14'S; 106°59'E
187. Kaohsiung1 512 832
-
TW22°37'N; 120°20'E
188. Kaohsiung1 512 832
-
TW22°37'N; 120°18'E
189. Ciudad Juarez (Ciudad Juárez)1 512 3541 144 mMX31°43'N; 106°28'W
190. Urumqi (Rümqi)1 508 225867 mCN43°47'N; 87°34'E
191. Changwat Chiang Rai1 494 052429 mTH19°52'N; 99°45'E
192. Changwat Surin1 491 395175 mTH14°49'N; 103°25'E
193. Thana1 486 45311 mIN19°11'N; 72°58'E
194. Recife1 478 1181 mBR8°3'S; 34°53'W
195. Taejon1 475 22155 mKR36°21'N; 127°19'E
196. Daejeon1 475 22144 mKR36°19'N; 127°25'E
197. Kumasi1 468 797252 mGH6°40'N; 1°37'W
198. Kyoto1 459 64774 mJP35°0'N; 135°45'E
199. Kuala Lumpur1 453 97862 mMY3°10'N; 101°42'E
200. Philadelphia1 453 268
-
US39°57'N; 75°9'W

: předchozí (1-25) (26-50) (51-75) (76-100) (101-125) (126-150) (151-175) (176-200) (201-225) (226-250) (251-275) (276-300) (301-325) (326-350) (351-375) (376-400) (401-425) (426-450) (451-475) (476-500) (501-525) (526-550) (551-575) (576-600) (601-625) (626-650) (651-675) (676-700) (701-725) (726-750) (751-775) (776-800) (801-825) (826-850) (851-875) (876-900) (901-925) (926-950) (951-975) (976-1000) další :

Krok zpět,   Ukázat kontinenty ...





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz



IQ test online

Recepty online

Hry online

Test Jasnovidce

Výukový slovník English
Svátek má  Nikola, zítra Albert