Největší města světa (TOP 1000 měst)

Název Obyvatele Nad. výška Stát Souřadnice
101. Lakhnau2 472 250132 mIN26°51'N; 80°55'E
102. Konia2 450 9521 203 mTR37°51'N; 32°28'E
103. Gizeh2 443 49022 mEG30°0'N; 31°12'E
104. Ceara (Ceará)2 400 0001 mBR3°43'S; 38°30'W
105. Cali2 392 897745 mCO3°26'N; 76°31'W
106. Surabaya2 374 9201 mID7°14'S; 112°45'E
107. Brusa2 374 307401 mTR40°11'N; 29°3'E
108. Belo Horizonte2 373 255860 mBR19°55'S; 43°55'W
109. Grand Dakar2 352 05733 mSN14°42'N; 17°27'W
110. Al Kuwait2 335 64812 mKW29°22'N; 47°58'E
111. Mashhad2 307 2541 022 mIR36°17'N; 59°36'E
112. Brooklyn2 300 66415 mUS40°38'N; 73°57'W
113. Quezon2 294 83535 mPH14°38'N; 121°2'E
114. Nagpur2 228 191305 mIN21°8'N; 79°5'E
115. Harare2 213 7011 522 mZW17°49'S; 31°2'E
116. Brasilia (Brasília)2 207 8121 084 mBR15°46'S; 47°55'W
117. Santo Domingo2 202 01621 mDO18°28'N; 69°54'W
118. Nagoya2 191 29115 mJP35°10'N; 136°55'E
119. Havana2 163 8245 mCU23°7'N; 82°21'W
120. Kosovo2 160 510571 mRS42°38'N; 21°5'E
121. Aleppo2 139 878264 mSY36°12'N; 37°9'E
122. Paris2 110 69434 mFR48°52'N; 2°19'E
123. Changsha2 073 93846 mCN28°10'N; 113°6'E
124. Jinan2 069 26627 mCN36°40'N; 116°59'E
125. Al Mawsil Al Jadidah2 065 597283 mIQ36°19'N; 43°5'E

: předchozí (1-25) (26-50) (51-75) (76-100) (101-125) (126-150) (151-175) (176-200) (201-225) (226-250) (251-275) (276-300) (301-325) (326-350) (351-375) (376-400) (401-425) (426-450) (451-475) (476-500) (501-525) (526-550) (551-575) (576-600) (601-625) (626-650) (651-675) (676-700) (701-725) (726-750) (751-775) (776-800) (801-825) (826-850) (851-875) (876-900) (901-925) (926-950) (951-975) (976-1000) další :

Krok zpět,   Ukázat kontinenty ...





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz



IQ test online

Recepty online

Hry online

Test Jasnovidce

Výukový slovník English
Svátek má  Nikola, zítra Albert